
主要技術參數 | ||||||||
技術參數項目 | 單位 | CK 5112 | CK51 12D | CK5 116 | CK51 16D | |||
Z大車削直徑 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
Z大工件高度 | mm | 1500 | 1200 | 1600 | 1200 | |||
橫梁升降距離 | mm | 1200 | 800 | 1200 | 900 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 700 | 700 | 815 | 815 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
工件Z大回轉直徑 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 1200 | Φ 1200 | Φ 1400 | Φ 1400 | |||
Z大工件重量 | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
工作臺轉速級數 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 39、39 - 100 | 6 - 39、39 - 100 | |||
進給量級數 | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | ||||
進給量范圍 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | |||
電動刀架 | / | AK27 320 * 4 QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | ||||
CNC操作系統 | 北京凱恩帝K 1000 T - Ci / 廣數GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數控系統(選配) | |||||||
X、Z軸伺服電機 | 根據數控系統匹配 | |||||||
主電機功率 | kw | 22 | 30 | |||||
機床重量 | kg | 100 00 | 14 000 | |||||
機床尺寸 | mm | 2360 * 2277 * 3300 | 2850 * 3210 * 3200 | |||||
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
數控立車適宜加工中、小型盤、蓋類零件 高強度鑄鐵底座、立柱,有良好的穩定性和抗震性能 立式結構,裝夾工件方便,占地面積小 采用油水分離結構,使冷卻水清潔環保持久 分離式冷卻水箱,便于清洗 精密、高剛度彈筒式主軸結構,便于維修 主軸套筒全對稱、懸掛式設計 , 更好的消除熱變形對加工精度的影響 大功率交流主軸電機,增強了機床運轉的穩定性 主軸采用進口高級潤滑脂潤滑,全封閉,免維護 床鞍、立柱導軌采用超重負荷直線滾動導軌,動態響應性能好,精度保持性高 配備優質 6工位立式電動刀架,剛性高、換刀迅速、可靠 集中式機床操作面板,使操作更加方便、快捷 X/Z軸采用高精度滾珠絲杠和絲杠專用軸承,精度保持性好 整體式全封閉防護, 環保清潔。
數控立車
特點:
1、具有大型正規立車的精度、功能;
2、無級調速,主電機變頻調換轉速;
3、價格經濟,結構更科學;
4、增加動力銑頭。